Série 96 | Raccord rapide à face plate FFH ISO 16028 (acier)
propriété
- Échange
- STUCCHI SÉRIE A
- Échange
- SÉRIE FFH PLUS RAPIDE
- Échange
- SÉRIE PARKER FEM
- Échange
- SÉRIE CEJN X65
- Échange
- SÉRIE DIXON HT
- Échange
- SÉRIE DNP PLT4
- Échange
- VOSWINKEL SÉRIE FH
- Échange
- GROMELLE SÉRIE 629-A
Évaluation
Description
Série 96
Accouplement à face plate/affleurante (acier), pression de travail plus élevée
NORMES ISO-16028 et HTMA
Cette série EH est interchangeable avec les séries STUCCHI A, FASTER FFH, PARKER FEM, CEJN X65, DIXON HT, DNP PLT4, VOSWINKEL FH et GROMELLE 629-A. Les coupleurs à face plate de la série Premier, conçus selon la norme ISO 16028, offrent des performances hydrauliques exceptionnelles avec des pressions nominales plus élevées, un débit optimisé et une perte de charge réduite, surpassant ainsi la série EH 95 et les produits concurrents. Conçus pour les applications critiques sans fuite, ces coupleurs sont dotés d'un système de clapet anti-fuite à face plate qui élimine les pertes de fluide lors du couplage/découplage, ce qui en fait le choix idéal pour les systèmes hydrauliques sensibles à la contamination. Leur conception de précision garantit un fonctionnement fiable tout en garantissant une compatibilité ISO totale pour une intégration transparente.
Femelle

D'autres filetages/embouts de raccord sont disponibles sur demande | |||||
Réf. | Taille du corps (pouces) | Ls(mm) | D(mm) | Hs(mm) | T |
HFSFC9614-1/4" NPT | 1/4'' | 57,2 | 28 | S27 | 1/4" NPT |
HFSFC9614-1/4" BSPP | 1/4'' | 57,2 | 28 | S27 | 1/4" BSPP |
HFSFC9614-7/16" -20 UNF | 1/4'' | 57,2 | 28 | S27 | 7/16" UNF-20 |
HFSFC9638-3/8" NPT | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8" NPT |
HFSFC9638-1/2" NPT | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 1/2" NPT |
HFSFC9638-3/8" BSPP | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8" BSPP |
HFSFC9638-1/2" BSPP | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 1/2" BSPP |
HFSFC9638-9/16" UNF | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 9/16" UNF-18 |
HFSFC9638-3/4" UNF | 3/8'' | 70 | 32 | S30 | 3/4" UNF-16 |
HFSFC9638-M18x1,5 Mâle 12L | 3/8'' | 67,5 | 32 | S30 | M18x1,5 Mâle 12L |
HFSFC9638-M22X1,5 Mâle 15L | 3/8'' | 68,5 | 32 | S30 | M22X1,5 Mâle 15L |
HFSFC9638-M18x1,5 Cloison | 3/8'' | 84 | 32 | S30 | M18x1,5 mâle cloison courte 12L |
HFSFC9638-M22X1,5 Cloison | 3/8'' | 84 | 32 | S30 | M22X1,5 Cloison mâle courte 15L |
HFSFC9612-1/2" NPT | 1/2'' | 77,5 | 38 | S36 | 1/2" NPT |
HFSFC9612-3/4" NPT | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFC9612-1/2" BSPP | 1/2'' | 77,5 | 38 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSFC9612-3/4" BSPP | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFC9612-7/8" UNF | 1/2'' | 77,5 | 38 | S36 | 7/8" UNF-14 |
HFSFC9612 -1-1/16" UN | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9612 -1"UNS Mâle | 1/2'' | 105 | 38 | S36 | Raccord de cloison mâle ORFS 1"UNS |
HFSFC9612 -1-3/16"UN Mâle | 1/2'' | 105 | 38 | S36 | Raccord de cloison mâle ORFS 1-3/16"UN |
HFSFC9658-3/4" NPT | 5/8'' | 87 | 42 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFC9658 -1-1/16"UN | 5/8'' | 84 | 42 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9634-3/4" NPT | 3/4'' | 96,8 | 48 | S46 | 3/4" NPT |
HFSFC9634-3/4" BSPP | 3/4'' | 96,8 | 48 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSFC9634-1" NPT | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1" NPT |
HFSFC9634-1" BSPP | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1" BSPP |
HFSFC9634 -1-1/16" UN | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFC9634 -1-5/16" UN | 3/4'' | 98,8 | 48 | S46 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFC9634 -1-3/16" UN Mâle | 3/4'' | 132,5 | 48 | S46 | Raccord de cloison mâle ORFS 1-3/16" UN |
HFSFC9634 -1-1/16" UN Mâle | 3/4'' | 132,5 | 48 | S46 | Raccord de cloison mâle ORFS 1-1/16" UN |
HFSFC9610-1" NPT | 1'' | 104,5 | 55 | S55 | 1" NPT |
HFSFC9610-1" BSPP | 1'' | 104,5 | 55 | S55 | 1" BSPP |
HFSFC9610 -1-1/4" NPT | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFC9610 -1-1/4" BSPP | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC9610 -1-5/ 16" UN | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-5/ 16" UN-12 |
HFSFC9610-1-5/8"UN | 1'' | 105,5 | 55 | S55 | 1-5/8" UN-16 |
HFSFC96114 -1-1/4" BSPP | 1-1/4'' | 126,5 | 60 | S60 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC96114 -1-1/4" NPT | 1-1/4'' | 126,5 | 60 | S60 | 1-1/4" NPT |
HFSFC96112 -1-1/2" BSPP | 1-1/2'' | 137 | 65 | S65 | 1-1/2" BSPP |
HFSFC96112 -1-1/2" NPT | 1-1/2'' | 137 | 65 | S65 | 1-1/2" NPT |
HFSFC9620-2'' BSPP | 2'' | 167,5 | 80 | S80 | 2'' BSPP |
HFSFC9620-2'' NPT | 2'' | 167,5 | 80 | S80 | 2'' NPT |
Mâle

D'autres filetages/embouts de raccord sont disponibles sur demande | ||||
Réf. | Taille du corps (pouces) | Lp(mm) | CV (mm) | T |
HFSFP9614-1/4" NPT | 1/4'' | 50 | S27 | 1/4" NPT |
HFSFP9614-1/4" BSPP | 1/4'' | 50 | S27 | 1/4" BSPP |
HFSFP9614-7/16"-20 UNF | 1/4'' | 51 | S27 | 7/16" UNF-20 |
HFSFP9638-3/8" NPT | 3/8'' | 59,5 | S30 | 3/8" NPT |
HFSFP9638-1/2" NPT | 3/8'' | 62,5 | S30 | 1/2" NPT |
HFSFP9638-3/8" BSPP | 3/8'' | 59,5 | S30 | 3/8" BSPP |
HFSFP9638-1/2" BSPP | 3/8'' | 62,5 | S30 | 1/2" BSPP |
HFSFP9638-9/16" UNF | 3/8'' | 59,5 | S30 | 9/16" UNF-18 |
HFSFP9638-3/4" UNF | 3/8'' | 62,5 | S30 | 3/4" UNF-16 |
HFSFP9638-M18x1,5 Mâle 12L | 3/8'' | 65,5 | S30 | M18x1,5 Mâle 12L |
HFSFP9638-M22X1,5 Mâle 15L | 3/8'' | 66,5 | S30 | M22X1,5 Mâle 15L |
HFSFP9638-M18x1,5 Cloison | 3/8'' | 90 | S30 | M18x1,5 mâle cloison courte 12L |
HFSFP9638-M22X1,5 Cloison | 3/8'' | 90 | S30 | M22X1,5 Cloison mâle courte 15L |
HFSFP9612-1/2" NPT | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" NPT |
HFSFP9612-3/4" NPT | 1/2'' | 70,5 | S36 | 3/4" NPT |
HFSFP9612-1/2" BSPP | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSFP9612-3/4" BSPP | 1/2'' | 70,5 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSFP9612-7/8" UNF | 1/2'' | 70,5 | S36 | 7/8" UNF-14 |
HFSFP9612-1-1/16" ONU | 1/2'' | 72,5 | S36 | 1-1/ 16" UN-12 |
HFSFP9612-1"UNS mâle | 1/2'' | 93 | S36 | Raccord de cloison mâle ORFS 1"UNS |
HFSFP9612-1-3/16"UN Mâle | 1/2'' | 102 | S36 | Raccord de cloison mâle ORFS 1-3/16"UN |
HFSFP9658-3/4" NPT | 5/8'' | 73 | S41 | 3/4" NPT |
HFSFP9658-1-1/16"UN | 5/8'' | 73 | S41 | 1-1/16" UN-12 |
HFSFP9634-3/4" NPT | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" NPT |
HFSFP9634-3/4" BSPP | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSFP9634-1" NPT | 3/4'' | 83 | S46 | 1" NPT |
HFSFP9634-1" BSPP | 3/4'' | 83 | S46 | 1" BSPP |
HFSFP9634-1-1/16" ONU | 3/4'' | 83 | S46 | 1-1/ 16" UN-12 |
HFSFP9634-1-5/16" ONU | 3/4'' | 83 | S46 | 1-5/ 16" UN-12 |
HFSFP9634-1-3/16" ONU Mâle | 3/4'' | 117 | S46 | Raccord de cloison mâle ORFS 1-3/16" UN |
HFSFP9634-1-1/16" ONU Mâle | 3/4'' | 117 | S46 | Raccord de cloison mâle ORFS 1-1/16" UN |
HFSFP9610-1" NPT | 1'' | 89 | S55 | 1" NPT |
HFSFP9610-1" BSPP | 1'' | 89 | S55 | 1" BSPP |
HFSFP9610-1-1/4" NPT | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" NPT |
HFSFP9610-1-1/4" BSPP | 1'' | 92 | S55 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP9610-1-5/ 16" ONU | 1'' | 97 | S55 | 1-5/16" UN-12 |
HFSFP9610-1-5/8"UN | 1'' | 97 | S55 | 1-5/8" UN-16 |
HFSFP96114-1-1/4" BSPP | 1-1/4'' | 105 | S60 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP96114-1-1/4" NPT | 1-1/4'' | 105 | S60 | 1-1/4" NPT |
HFSFP96112-1-1/2" BSPP | 1-1/2'' | 114 | S65 | 1-1/2" BSPP |
HFSFP96112-1-1/2" NPT | 1-1/2'' | 114 | S65 | 1-1/2" NPT |
HFSFP9620-2'' BSPP | 2'' | 125 | S80 | 2'' BSPP |
HFSFP9620-2'' NPT | 2'' | 125 | S80 | 2'' NPT |
Accessoires


Taille du tableau de bord | Taille ISO | Réf. Bouchon anti-poussière pour coupleur | Réf. Capuchon anti-poussière pour prise | Matériel |
04 | 6.3 | ISO16028-6-CP | ISO16028-6-PP | PVC |
06 | 10 | ISO16028-10-CP | ISO16028-10-PP | PVC |
08 | 12,5 | ISO16028-12-CP | ISO16028-12-PP | PVC |
10 | 16 | ISO16028-16-CP | ISO16028-16-PP | PVC |
12 | 19 | ISO16028-19-CP | ISO16028-19-PP | PVC |
16 | 25 | ISO16028-25-CP | ISO16028-25-PP | PVC |