Série 299 | Raccord rapide fileté à face plate ISO 16028 VEP-P (acier)
propriété
- Échange
- SÉRIE STUCCHI VEP-P
- Échange
- SÉRIE PARKER FET
- Échange
- SÉRIE FHV PLUS RAPIDE
- Échange
- SÉRIE VOSWINKEL FT
- Échange
- SÉRIE DIXON VEP
- Échange
- SÉRIE DNP PST4
Évaluation
Description
Série 299
Raccord fileté à face plate (acier)
Norme ISO-16028, Connexion sous pression
Cette série EH est interchangeable avec les séries STUCCHI VEP-P, PARKER FET, FASTER FHV, VOSWINKEL FT, DIXON VEP et DNP PST4. Conçue pour les systèmes hydrauliques exigeants, la série 299 offre des performances fiables dans les applications soumises à des impulsions de pression extrêmes et à des pressions résiduelles. Sa conception innovante à filetage réduit considérablement l'usure et prévient l'effet Brinell, tandis que la technologie de valve interne assure une connexion et une déconnexion sûres, même en cas de pression résiduelle élevée. Cette série est utilisée dans les environnements à vents forts, et le verrouillage par goupille de sécurité garantit la stabilité physique des coupleurs pour un fonctionnement optimal.
Femelle

D'autres filetages/embouts de raccord sont disponibles sur demande | ||||||
Réf. | Taille du corps (pouces) | E(mm) | Hs(mm) | QG (mm) | Ls(mm) | T |
HFSFC29938 -3/8"NPT | 3/8'' | 41,8 | S30 | S38 | 70 | 3/8"NPT |
HFSFC29938 -3/8"G | 3/8'' | 41,8 | S30 | S38 | 70 | 3/8" BSPP |
HFSFC29938 -1/2"NPT | 3/8'' | 41,8 | S30 | S38 | 71,5 | 1/2"NPT |
HFSFC29938 -1/2"G | 3/8'' | 41,8 | S30 | S38 | 71,5 | 1/2" BSPP |
HFSFC29912 -1/2"NPT | 1/2'' | 49,8 | S36 | S46 | 78 | 1/2"NPT |
HFSFC29912 -1/2"G | 1/2'' | 49,8 | S36 | S46 | 78 | 1/2" BSPP |
HFSFC29912 -1-1/16" ONU | 1/2'' | 49,8 | S36 | S46 | 85 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29958 -3/4"NPT | 5/8'' | 53,8 | S41 | S50 | 85 | 5/8" NPT |
HFSFC29958 -1-1/16" ONU | 5/8'' | 53,8 | S41 | S50 | 85 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29934 -1"NPT | 3/4'' | 58,8 | S46 | S55 | 99 | 1"NPT |
HFSFC29934-1"G | 3/4'' | 58,8 | S46 | S55 | 99 | 1"BSPP |
HFSFC29934 -1-1/16" ONU | 3/4'' | 58,8 | S46 | S55 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFC29934 -1-5/16" ONU | 3/4'' | 58,8 | S46 | S55 | 99 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFC29910 -1-1/4" TNP | 1'' | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-1/4"NPT |
HFSFC29910 -1-1/4"G | 1'' | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-1/4" BSPP |
HFSFC29910 -1-5/16" ONU | 1'' | 70 | S55 | S65 | 105 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFC29910 -1-5/8" ONU | 1'' | 70 | S55 | S65 | 106 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFC299112 -1-1/2" NPT | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133,5 | 1-1/2"NPT |
HFSFC299112 -1-1/2"G | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133,5 | 1-1/2" BSPP |
HFSFC299112 -1-5/8" ONU | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133,5 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFC299112 -1-7/8" ONU | 1-1/2'' | 92 | S65 | S85 | 133,5 | 1-7/8"UN-12 |
Mâle

D'autres filetages/embouts de raccord sont disponibles sur demande | ||||||
Réf. | Taille du corps (pouces) | N | M(mm) | CV (mm) | Lp(mm) | T |
HFSFP29938- 3/8"NPT | 3/8'' | M33x2 | 37,8 | 27 | 82,5 | 3/8"NPT |
HFSFP29938-3/8"G | 3/8'' | M33x2 | 37,8 | 27 | 82,5 | 3/8" BSPP |
HFSFP29938- 1/2"NPT | 3/8'' | M33x2 | 37,8 | 27 | 86 | 1/2"NPT |
HFSFP29938-1/2"G | 3/8'' | M33x2 | 37,8 | 27 | 86 | 1/2" BSPP |
HFSFP29912- 1/2"NPT | 1/2'' | M40x3 | 45,8 | 36 | 97 | 1/2"NPT |
HFSFP29912-1/2"G | 1/2'' | M40x3 | 45,8 | 36 | 97 | 1/2" BSPP |
HFSFP29912 -1-1/16" ONU | 1/2'' | M40x3 | 45,8 | 36 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29958- 3/4"NPT | 5/8'' | M45x3 | 49,8 | 36 | 99 | 5/8" NPT |
HFSFP29958 -1-1/16" ONU | 5/8'' | M45x3 | 49,8 | 36 | 99 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29934- 1"NPT | 3/4'' | M50x3 | 54,8 | 46 | 114 | 1"NPT |
HFSFP29934-1"G | 3/4'' | M50x3 | 54,8 | 46 | 114 | 1"BSPP |
HFSFP29934 -1-1/16" ONU | 3/4'' | M50x3 | 54,8 | 46 | 114 | 1-1/16"UN-12 |
HFSFP29934 -1-5/16" ONU | 3/4'' | M50x3 | 54,8 | 46 | 114 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFP29910 -1-1/4" TNP | 1'' | M58x3 | 64,5 | 55 | 123,5 | 1-1/4"NPT |
HFSFP29910 -1-1/4"G | 1'' | M58x3 | 64,5 | 55 | 123,5 | 1-1/4" BSPP |
HFSFP29910 -1-5/16" ONU | 1'' | M58x3 | 64,5 | 55 | 123,5 | 1-5/16"UN-12 |
HFSFP29910 -1-5/8" ONU | 1'' | M58x3 | 64,5 | 55 | 123,5 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFP299112 -1-1/2" NPT | 1-1/2'' | M80x4 | 89,8 | 65 | 150 | 1-1/2"NPT |
HFSFP299112 -1-1/2"G | 1-1/2'' | M80x4 | 89,8 | 65 | 150 | 1-1/2" BSPP |
HFSFP299112 -1-5/8" ONU | 1-1/2'' | M80x4 | 89,8 | 65 | 150 | 1-5/8"UN-12 |
HFSFP299112 -1-7/8" ONU | 1-1/2'' | M80x4 | 89,8 | 65 | 150 | 1-7/8"UN-12 |
Accessoires

Taille du tableau de bord | Taille ISO | Réf. Bouchon anti-poussière pour coupleur | Réf. Capuchon anti-poussière pour prise | Matériel |
06 | 10 | 297-3/8-P-AL | 297-3/8-C-AL | Aluminium |
08 | 12,5 | 297-1/2-P-AL | 297-1/2-C-AL | Aluminium |
10 | 16 | 297-5/8-P-AL | 297-5/8-C-AL | Aluminium |
12 | 19 | 297-3/4-P-AL | 297-3/4-C-AL | Aluminium |
16 | 25 | 297-1-P-AL | 297-1-C-AL | Aluminium |
24 | 38 | 297-1-1/2-P-AL | 297-1-1/2-C-AL | Aluminium |