Série 162 | Raccords femelles push-pull CFPV pour l'agriculture (acier)
propriété
- Échange
- SÉRIE CFPV PLUS RAPIDE
Évaluation
Description
Série 162
Raccords hydrauliques femelles push-pull pour l'agriculture (acier)
ISO-7241-A, soupape à clapet
Cette série EH est interchangeable avec la série FASTER CFPV. Produit en acier. Conforme à la norme ISO 7241-1-A, cette série est conçue pour un vissage direct dans les orifices de vannes ou les systèmes de tuyauterie rigide. Elle intègre un dispositif de sécurité qui empêche la rupture du flexible en cas d'accrochage accidentel, par exemple lors du déplacement d'un tracteur, en se séparant proprement au niveau du raccord mâle, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et respectueux de l'environnement.
Femelle
| D'autres filetages/embouts de raccord sont disponibles sur demande | ||||||
| Réf. | Taille du corps (pouce) | Type standard | D(mm) | Hs(mm) | Ls(mm) | T |
HFSFC16214-1/4G-A | 1/4'' | DIN 3852-2 | 28 | S24 | 83,5 | BSPP 1/4" FEMELLE |
HFSMC16214-M14X1,5-A | 1/4'' | ISO 6149-2 | 28 | S24 | 88 | M14x1,5 MÂLE |
HFSFC16238-1/4G-B | 3/8'' | DIN 3852-2 | 31 | S27 | 85 | BSPP 1/4" FEMELLE |
HFSMC16238-M12X1,5 | 3/8'' | ISO 6149-2 | 31 | S27 | 89,8 | M12x1,5 MÂLE |
HFSMC16238-M14X1,5-B | 3/8'' | ISO 6149-2 | 31 | S27 | 89,8 | M14x1,5 MÂLE |
HFSMC16238-M14X1,5-C | 3/8'' | ISO 6149-2 | 31 | S27 | 89,8 | M14x1,5 MÂLE |
HFSMC16238-M14X1.5-8L-CLOISON | 3/8'' | ISO 8434 -1-1L | 31 | S27 | 98,3 | M14x1,5 MÂLE CLOISON COURT 8L |
HFSMC16238-M14X1,5-D | 3/8'' | ISO 6149-2 | 31 | S28 | 126,5 | M14x1,5 MÂLE |
HFSMC16238-M14X1.5-E | 3/8'' | ISO 6149-2 | 31 | S28 | 126,5 | M14x1,5 MÂLE |
HFSFC16212-M22X1,5-ORB | 1/2'' | SAE J 1926-1 | 42 | S34 | 110.2 | M22x1,5 ORBE FÉMININ |
HFSMC16212-M22X1,5 | 1/2'' | ISO 6149-2 | 42 | S32 | 110,7 | M22x1,5 MÂLE |
HFSFC16234-3/4G | 3/4'' | DIN 3852-2 | 48 | S42 | 116,5 | BSPP 3/4" FEMELLE |
HFSFC16234-M27X2-ORB | 3/4'' | SAE J 1926-1 | 48 | S42 | 117,5 | M27x2 ORBE FÉMININ |
HFSMC16234-M22X1,5 | 3/4'' | ISO 6149-2 | 48 | S42 | 118 | M22x1,5 MÂLE |
HFSMC16234-M27X2 | 3/4'' | ISO 6149-2 | 48 | S42 | 121,5 | M27x2 MÂLE |
HFSMC16234-M30X2 | 3/4'' | ISO 6149-2 | 48 | S42 | 121,5 | M30x2 MÂLE |
HFSMC16234-M33X2 | 3/4'' | ISO 6149-2 | 48 | S42 | 122 | M33x2 MÂLE |
HFSMC16234-1-1/16''-12UN | 3/4'' | ISO 11926-3 | 48 | S42 | 115,6 | 1-1/16"-12 UN MÂLE |
HFSMC16234-1-7/16''-12UN-CLOISON-ORFS | 3/4'' | ISO 8434-3 | 48 | S42 | 142,5 | 1 7/16" - 12 UN MÂLE CLOISON ORFS |
HFSMC16234-1-3/16''-12UN-CLOISON-ORFS | 3/4'' | ISO 8434-3 | 48 | S42 | 140,5 | 1 3/16" - 12 UN MÂLE CLOISON ORFS |
HFSMC16234-1''-14UNS-CLOISON-ORFS | 3/4'' | ISO 8434-3 | 48 | S42 | 141 | CLOISON MÂLE 1"-14 UNS ORFS |
HFSMC16234-M26X1.5-18L-CLOISON-A | 3/4'' | ISO 8434 -1-1L | 48 | S42 | 153,5 | M26x1,5 MÂLE CLOISON 18L |
HFSMC16234-M26X1.5-18L-CLOISON-B | 3/4'' | ISO 8434 -1-1L | 48 | S42 | 153,5 | M26x1,5 MÂLE CLOISON 18L |
HFSMC16234-M26X1.5-18L-CLOISON-C | 3/4'' | ISO 8434 -1-1L | 48 | S42 | 153,5 | M26x1,5 MÂLE CLOISON 18L |
HFSMC16234-M30X2-22L-CLOISON | 3/4'' | ISO 8434 -1-1L | 48 | S42 | 134,5 | M30x2 MÂLE CLOISON 22L |
HFSMC16234-M36X2-28L-CLOISON | 3/4'' | ISO 8434 -1-1L | 48 | S42 | 143,6 | M36x2 MÂLE CLOISON 28L |
HFSMC16234-M26X1.5-18L-CLOISON | 3/4'' | ISO 8434 -1-1L | 48 | S42 | 153,5 | M26x1,5 MÂLE CLOISON 18L |
HFSMC16234-M30X2-20S-CLOISON | 3/4'' | ISO 8434-1-S | 48 | S42 | 144,5 | M30x2 MÂLE CLOISON 20S |
HFSMC16234-M36X2-25S-CLOISON | 3/4'' | ISO 8434-1-S | 48 | S42 | 138,5 | M36x2 MÂLE CLOISON 25S |
HFSMC16234-M42X2-30S-CLOISON | 3/4'' | ISO 8434-1-S | 54 | S50 | 151,5 | M42x2 MÂLE CLOISON 30S |
HFSMC16234-M36X2-28L-CLOISON | 3/4'' | ISO 8434 -1-1L | 48 | S42 | 133,5 | M36x2 MÂLE CLOISON COURT 28L |










