Série 78 | Raccords rapides CPV push-pull ISO 7241 A pour l'agriculture (acier)
propriété
- Échange
- SÉRIE STUCCHI I-IP
- Échange
- SÉRIE CPV PLUS RAPIDE
- Échange
- SÉRIE CNV PLUS RAPIDE
- Échange
- SÉRIE PIONEER 2000
- Échange
- PARKER SÉRIE 4200
- Échange
- SÉRIE DIXON AG
- Échange
- SÉRIE HANSEN HA15000
- Échange
- SAFEWAY SÉRIE S40
- Échange
- SÉRIE DNP PPV1
- Échange
- VOSWINKEL SÉRIE HP
Évaluation
Description
Série 78
Raccord de cloison hydraulique push-pull (acier)
ISO-7241-A, soupape à clapet, ISO-8434-1
Cette série EH est interchangeable avec les séries STUCCHI I-IP, FASTER CPV, FASTER CNV, PIONEER 2000, PARKER 4200, DIXON AG, HANSEN HA15000, SAFEWAY S40, DNP PPV1 et VOSWINKEL HP. Raccords passe-cloison conformes à la norme ISO 7241-1 série A, conçus pour les raccordements de flexibles. Ils sont dotés d'un système de sécurité anti-arrachement pour éviter d'endommager le flexible en cas de déconnexion accidentelle. Un large choix d'adaptateurs filetés est disponible pour une installation polyvalente.
Femelle

L/Léger, d'autres filetages/extrémités de raccord sont disponibles sur demande | |||||||||
Réf. | Taille du corps (pouce) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | E(mm) | C(mm) | Hs(mm) | H1(mm) | T |
HFSMC7812-M14X1.5-08L | 1/2'' | 96 | 34 | 8 | 38 | 6 | S27 | S19 | M14X1,5 |
HFSMC7812-M16X1,5-10L | 1/2'' | 97 | 35 | 10 | 38 | 6 | S27 | S22 | M16X1,5 |
HFSMC7812-M18X1.5-12L | 1/2'' | 98 | 36 | 12 | 38 | 6 | S27 | S24 | M18X1,5 |
HFSMC7812-M22X1,5-15L | 1/2'' | 100 | 38 | 15 | 38 | 7 | S27 | S30 | M22X1,5 |
HFSMC7812-M26X1.5-18L | 1/2'' | 102 | 40 | 18 | 38 | 8 | S27 | S36 | M26X1,5 |
S/Heavy-Duty, d'autres filetages/extrémités de raccord sont disponibles sur demande | |||||||||
Réf. | Taille du corps (pouce) | Ls(mm) | Li(mm) | B(mm) | E(mm) | C(mm) | Hs(mm) | H1(mm) | T |
HFSMC7812-M14X1.5-06S | 1/2'' | 98 | 36 | 6 | 38 | 6 | S27 | S19 | M14X1,5 |
HFSMC7812-M16X1.5-08S | 1/2'' | 98 | 36 | 8 | 38 | 6 | S27 | S22 | M16X1,5 |
HFSMC7812-M18X1.5-10S | 1/2'' | 99 | 37 | 10 | 38 | 6 | S27 | S24 | M18X1,5 |
HFSMC7812-M20X1.5-12S | 1/2'' | 100 | 38 | 12 | 38 | 6 | S27 | S27 | M20X1,5 |
HFSMC7812-M24X1.5-16S | 1/2'' | 102 | 40 | 16 | 38 | 7 | S27 | S32 | M24X1,5 |
Mâle

L/Léger, d'autres filetages/extrémités de raccord sont disponibles sur demande | ||||||||
Réf. | Taille du corps (pouce) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | C(mm) | CV (mm) | H1(mm) | T |
HFSMP7812-M14X1.5-08L | 1/2'' | 80 | 34 | 8 | 6 | S27 | S19 | M14X1,5 |
HFSMP7812-M16X1,5-10L | 1/2'' | 81 | 35 | 10 | 6 | S27 | S22 | M16X1,5 |
HFSMP7812-M18X1.5-12L | 1/2'' | 82 | 36 | 12 | 6 | S27 | S24 | M18X1,5 |
HFSMP7812-M22X1,5-15L | 1/2'' | 84 | 38 | 15 | 7 | S27 | S30 | M22X1,5 |
HFSMP7812-M26X1.5-18L | 1/2'' | 86 | 40 | 18 | 8 | S27 | S36 | M26X1,5 |
S/Heavy-Duty, d'autres filetages/extrémités de raccord sont disponibles sur demande |
Réf. | Taille du corps (pouce) | Lp(mm) | Li(mm) | B(mm) | C(mm) | CV (mm) | H1(mm) | T |
HFSMP7812-M14X1.5-06S | 1/2'' | 82 | 36 | 6 | 6 | S27 | S19 | M14X1,5 |
HFSMP7812-M16X1.5-08S | 1/2'' | 82 | 36 | 8 | 6 | S27 | S22 | M16X1,5 |
HFSMP7812-M18X1.5-10S | 1/2'' | 83 | 37 | 10 | 6 | S27 | S24 | M18X1,5 |
HFSMP7812-M20X1.5-12S | 1/2'' | 84 | 38 | 12 | 6 | S27 | S27 | M20X1,5 |
HFSMP7812-M24X1.5-16S | 1/2'' | 86 | 40 | 16 | 7 | S27 | S32 | M24X1,5 |